Метод измерения | Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5 |
Диапазон испытательных нагрузок | Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N) |
Регулировка тестовой высоты | Ручное колесо |
Тестовое пространство по вертикали по горизонтали | 180 мм / 180 мм |
Предметный столик | ø 100 мм |
Вес базовой машины | 120 кг |
Внешние интерфейсы | 1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet) |
Электропитание | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
Максимальная потребляемая мощность | ~ 360 Вт |
Аксессуары и опции | |
Общие | Индентор (Роквелл, Бринелль) |
Решение для встраивания в технологическую линию | по согласованию |
Опции | Приборы и предметные столики под заказ, высокоскоростные шины данных, лампы-индикаторы результата, проблесковые огни |