QATM предлагает широкий ассортимент высококачественных расходных материалов для металлографической подготовки образцов и анализа. Все расходные материалы тщательно протестированы и полностью совместимости с машинами QATM.
Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
Dia-COMPLETE Poly, | |||||||||||||||||
Комбинированный продукт алмазной суспензии и смазки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011839 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011845 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016023 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011834 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011840 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011846 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011835 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011841 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011847 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015395 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011836 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011842 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011848 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015396 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011837 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011843 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011849 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015397 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011844 | ![]() |
| |||||||||||||||
Dia-COMPLETE Mono, | |||||||||||||||||
Комбинированный продукт алмазной суспензии и смазки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011815 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011820 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011825 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015404 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011816 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011821 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011826 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015405 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011817 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011822 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011827 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015406 |
| ||||||||||||||||
95011818 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011823 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011828 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015407 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная суспензия, поликристаллическая | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002353 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016017 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004798 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002761 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014519 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002354 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016018 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004799 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002762 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014520 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002355 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016019 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004800 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002763 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014521 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002356 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016020 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004801 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002764 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014522 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005738 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная суспензия, монокристаллическая | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016012 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004791 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002755 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014514 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002347 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016013 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002756 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014515 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002348 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016014 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002757 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014516 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002349 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016015 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002758 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014517 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная суспензия (спиртовая) - SR-поликристаллическая | |||||||||||||||||
Размер зерна | |||||||||||||||||
95003494 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003495 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003496 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003497 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная суспензия (спиртовая) | |||||||||||||||||
Размер зерна (мкм) | |||||||||||||||||
95003490 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003491 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003492 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003493 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная суспензия (на масляной основе) | |||||||||||||||||
Размер зерна | |||||||||||||||||
95002792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002795 | ![]() |
| |||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Распылитель | |||||||||||||||||
• для алмазных суспензий любой зернистости • для флаконов 250 мл, 500 мл и 1 л | |||||||||||||||||
95016723 | ![]() | Распылитель | |||||||||||||||
Система дозирования Qdoser ONE для суспензий | |||||||||||||||||
Базовый модуль Qdoser ONE | |||||||||||||||||
Z5631014 | ![]() | Qdoser ONE держатель | |||||||||||||||
Z5631016 | ![]() | Подставка Qdoser ONE | |||||||||||||||
Алмазный спрей, поликристаллический | |||||||||||||||||
CFC-free | |||||||||||||||||
Размер зерна | |||||||||||||||||
95016025 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016026 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016027 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016028 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная паста, поликристаллическая | |||||||||||||||||
10 г шприц | |||||||||||||||||
Размер зерна | |||||||||||||||||
92002340 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002341 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002342 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002343 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002344 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазная паста, монокристаллическая | |||||||||||||||||
10 г шприц | |||||||||||||||||
Размер зерна | |||||||||||||||||
92002333 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002316 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002335 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002336 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002337 | ![]() |
| |||||||||||||||
Алмазное смазочное средство, присадка для алмазной суспензии/пасты (кроме суспензий Dia-COMPLETE) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005509 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004925 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005510 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016174 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000901 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000911 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001194 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001759 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001772 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001784 | ![]() |
| |||||||||||||||
Концентрат алмазной смазки | |||||||||||||||||
• для ручного дозирования с алмазной суспензией | |||||||||||||||||
Цвет, Характеристики | |||||||||||||||||
95016362 | ![]() | Синий, - для смазки на спиртовой основе - для смазки на 10 л смешать с 9 частями этанола, , , 1 л | |||||||||||||||
Этанол | |||||||||||||||||
95004662 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004663 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004664 | ![]() |
| |||||||||||||||
Суспензии для финального полирования | |||||||||||||||||
Мелкая полировальная суспензия (Al2O3) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002534 | ![]() |
| |||||||||||||||
Коллоидный диоксид кремния | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002536 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013858 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013958 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002541 | ![]() |
| |||||||||||||||
Коллоидный кремний | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001206 | ![]() |
| |||||||||||||||
Безводная суспензия для тонкого полирования | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005033 | ![]() |
| |||||||||||||||
Корундовая суспензия, кальцинированная | |||||||||||||||||
Водный концентрат, разбавить 3-5 частями дист. вода | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002533 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002532 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004950 | ![]() |
| |||||||||||||||
Магнитная пленка (самоклеящаяся) | |||||||||||||||||
Магнитная пленка, нормальная адгезия | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||||
Магнитная пленка, сильная адгезия | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||||
Магнитная фольга, самая сильная адгезия | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY Ткань для полировки на металлической основе | |||||||||||||||||
GALAXY – ALPHA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001407 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001408 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001409 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013994 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – BETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001410 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001411 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001412 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013995 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – DELTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001413 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001414 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001415 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013996 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - GAMMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017588 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017589 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017590 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – PHI | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95012740 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012741 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – SIGMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001416 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001417 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001418 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013997 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016834 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – IOTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001419 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001420 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001421 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013998 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ZETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005776 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005777 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005778 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013999 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – OMEGA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005779 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005780 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005781 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – LAMBDA-HR-• Подходит для тонкой полировки с помощью суспензии для тонкой полировки-HR-• Матовая структурированная синтетическая ткань (химически стойкая)-HR-• Для всех материалов-HR-•, Подходит для оксидных суспензий, а также для глинозема-HR-• Система фиксации: Магнитная | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005782 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005783 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005784 | ![]() |
| |||||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||||
X-Tap (самоклеящийся, для наклеивания на рабочий диск) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (для использования с магнитной системой) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||||
Сукно для полирования на виниловой основе | |||||||||||||||||
ALPHA – Сукно для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002564 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002573 | ![]() |
| |||||||||||||||
BETA – Ткань для полировки-HR-• Подходит для предварительной полировки-HR-• Твердая синтетическая ткань-HR-• Материалы высокой твердости, сталь, серый чугун, твердый сплав, керамика-HR-• Для использования с алмазным зерном размером: 15/9/6 мкм-HR-• Система фиксации: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95006572 | ![]() |
| |||||||||||||||
95006573 | ![]() |
| |||||||||||||||
DELTA – Ткань для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008802 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008803 | ![]() |
| |||||||||||||||
GAMMA – ткань для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002558 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002567 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002576 | ![]() |
| |||||||||||||||
SIGMA – ткань для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008810 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008811 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008812 | ![]() |
| |||||||||||||||
IOTA – Polishing cloth | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95002393 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002395 | ![]() |
| |||||||||||||||
ZETA – Ткань для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005681 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005683 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005684 | ![]() |
| |||||||||||||||
KAPPA – Ткань для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002572 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002581 | ![]() |
| |||||||||||||||
OMEGA – Тканьа для полировки | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002562 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002571 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002580 | ![]() |
| |||||||||||||||
Несущая пластина | |||||||||||||||||
• для шлифовально-полировального робота Qpol 250 BOT (SAPHIR X-Change) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95005867 | ![]() |
| |||||||||||||||
Фильтрующие элементы | |||||||||||||||||
Filter inserts for settling tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017310 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017311 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filter inserts for settling tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017312 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017313 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filter cartridges for Qpol 300 BOT | |||||||||||||||||
Filter cartridge for circulation filter system of the ultrasonic cleaning tank | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92007119 |
| ||||||||||||||||
92007120 |
| ||||||||||||||||
Расходные материалы для полирования | |||||||||||||||||
Accessories for Geology and mineralogy | |||||||||||||||||
Bonding jig | |||||||||||||||||
95017722 |
| ||||||||||||||||
Slides | |||||||||||||||||
95017713 |
| ||||||||||||||||
95017714 |
| ||||||||||||||||
95017715 |
| ||||||||||||||||
95017716 |
| ||||||||||||||||
Coverslip | |||||||||||||||||
95017717 |
| ||||||||||||||||
95017718 |
| ||||||||||||||||
Slide boxes | |||||||||||||||||
95017719 |
| ||||||||||||||||
95017720 |
| ||||||||||||||||
95017721 |
| ||||||||||||||||
Cover medium | |||||||||||||||||
95017723 |
| ||||||||||||||||
Holder for slides | |||||||||||||||||
95017724 |
| ||||||||||||||||
95017725 |
| ||||||||||||||||
Sample holders | |||||||||||||||||
Z5446091 |
| ||||||||||||||||
Z5651021 |
|