QATM предлагает широкий ассортимент высококачественных расходных материалов для металлографической подготовки образцов и анализа. Все расходные материалы тщательно протестированы и полностью совместимости с машинами QATM.
Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
Плоские шлифовальные камни | |||||||||||||||
Плоские шлифовальные камни для Qgrind XL | |||||||||||||||
Белый корундовый шлифовальный камень | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| |||||||||||||
95017565 |
| ||||||||||||||
Шлифовальный камень SIC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016746 |
| ||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| |||||||||||||
Многоточечный правящий алмаз для правки торцевых шлифовальных кругов | |||||||||||||||
95016897 | ![]() |
| |||||||||||||
Плоские шлифовальные камни для Saphir 375 | |||||||||||||||
Белый корундовый шлифовальный камень | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95000180 | ![]() |
| |||||||||||||
95000210 | ![]() |
| |||||||||||||
95002034 | ![]() |
| |||||||||||||
Шлифовальный камень SIC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95002223 | ![]() |
| |||||||||||||
Внутренний диаметр 120 мм по запросу | |||||||||||||||
Многоточечный правящий алмаз для правки торцевых шлифовальных кругов | |||||||||||||||
92008759 | ![]() |
| |||||||||||||
Алмазный чашеобразный отрезной круг | |||||||||||||||
• for glass fiber reinforced plastics and printed circuit boards | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017782 |
| ||||||||||||||
95017784 |
| ||||||||||||||
• for glass, ceramics, rocks, hard metal | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015123 | ![]() |
| |||||||||||||
95015122 | ![]() |
| |||||||||||||
95017563 |
| ||||||||||||||
Магнитная пленка (самоклеящаяся) | |||||||||||||||
Магнитная пленка, нормальная адгезия | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||
Магнитная пленка, сильная адгезия | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||
Магнитная фольга, самая сильная адгезия | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||
Алмазные шлифовальные круги GALAXY | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005505 | ![]() |
| |||||||||||||
95004279 | ![]() |
| |||||||||||||
95004280 | ![]() |
| |||||||||||||
95013917 | ![]() |
| |||||||||||||
вкл. камень для очистки № 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005521 | ![]() |
| |||||||||||||
95004310 | ![]() |
| |||||||||||||
95004314 | ![]() |
| |||||||||||||
95013918 | ![]() |
| |||||||||||||
вкл. камень для очистки № 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005522 | ![]() |
| |||||||||||||
95004311 | ![]() |
| |||||||||||||
95004315 | ![]() |
| |||||||||||||
95013919 | ![]() |
| |||||||||||||
вкл. камень для очистки № 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005523 | ![]() |
| |||||||||||||
95004312 | ![]() |
| |||||||||||||
95004316 | ![]() |
| |||||||||||||
95013920 | ![]() |
| |||||||||||||
вкл. камень для очистки № 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005524 | ![]() |
| |||||||||||||
95004313 | ![]() |
| |||||||||||||
95004317 | ![]() |
| |||||||||||||
95013921 | ![]() |
| |||||||||||||
вкл. камень для очистки № 95006603 | |||||||||||||||
Алмазный шлифовальный диск POLARIS M | |||||||||||||||
для материалов средней твердости • вкл. чистящий камень № (95015077) • Система фиксации: Магнитная | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015016 | ![]() |
| |||||||||||||
95015017 | ![]() |
| |||||||||||||
95015018 | ![]() |
| |||||||||||||
95015019 | ![]() |
| |||||||||||||
95015020 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015041 | ![]() |
| |||||||||||||
95015042 | ![]() |
| |||||||||||||
95015043 | ![]() |
| |||||||||||||
95015044 | ![]() |
| |||||||||||||
95015045 | ![]() |
| |||||||||||||
Шлифовальный алмазный диск POLARIS H | |||||||||||||||
для твердых материалов • вкл. чистящий камень № (95015077) • Система фиксации: Магнитная | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015010 | ![]() |
| |||||||||||||
95015011 | ![]() |
| |||||||||||||
95015012 | ![]() |
| |||||||||||||
95015013 | ![]() |
| |||||||||||||
95015014 | ![]() |
| |||||||||||||
95015015 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015035 | ![]() |
| |||||||||||||
95015036 | ![]() |
| |||||||||||||
95015037 | ![]() |
| |||||||||||||
95015038 | ![]() |
| |||||||||||||
95015039 | ![]() |
| |||||||||||||
95015040 | ![]() |
| |||||||||||||
Алмазные шлифовальные диски QUASAR | |||||||||||||||
для твердых материалов • вкл. перевязочный камень № (95015076) • Система фиксации: Магнитная | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015006 | ![]() |
| |||||||||||||
95015007 | ![]() |
| |||||||||||||
95015008 | ![]() |
| |||||||||||||
95015009 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015031 | ![]() |
| |||||||||||||
95015032 | ![]() |
| |||||||||||||
95015033 | ![]() |
| |||||||||||||
95015034 | ![]() |
| |||||||||||||
350 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Алмазные шлифовальные диски VEGA | |||||||||||||||
for hard materials, for planar and pre-grinding • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
200 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015001 | ![]() |
| |||||||||||||
95015002 | ![]() |
| |||||||||||||
95015003 | ![]() |
| |||||||||||||
95015004 | ![]() |
| |||||||||||||
95015005 | ![]() |
| |||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015026 | ![]() |
| |||||||||||||
95015027 | ![]() |
| |||||||||||||
95015028 | ![]() |
| |||||||||||||
95015029 | ![]() |
| |||||||||||||
95015030 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015051 | ![]() |
| |||||||||||||
95015052 | ![]() |
| |||||||||||||
95015053 | ![]() |
| |||||||||||||
95015054 | ![]() |
| |||||||||||||
95015055 | ![]() |
| |||||||||||||
350 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016235 | ![]() |
| |||||||||||||
95016236 | ![]() |
| |||||||||||||
95016237 | ![]() |
| |||||||||||||
95016238 | ![]() |
| |||||||||||||
95016239 | ![]() |
| |||||||||||||
Диски тонкого шлифования Contero S | |||||||||||||||
for soft to medium hard materials • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95013194 | ![]() |
| |||||||||||||
95013196 | ![]() |
| |||||||||||||
Диски для тонкого шлифования Contero H | |||||||||||||||
для средних и твердых материалов • Система фиксации: Магнитная | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017605 |
| ||||||||||||||
95017606 | ![]() |
| |||||||||||||
Щетки для чистки | |||||||||||||||
• для очистки шлифовальных и тонких шлифовальных дисков, , , , , 1 шт. | |||||||||||||||
Описание | |||||||||||||||
95016623 | ![]() | Нейлоновая щетка | |||||||||||||
Адгезивные несущие диски, двусторонние | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95003607 | ![]() |
| |||||||||||||
95003608 | ![]() |
| |||||||||||||
перед первым использованием снимите защитную пленку с обеих сторон | |||||||||||||||
Карбид-кремниевая пленка для шлифования | |||||||||||||||
• Система фиксации: адгезивные несущий диск | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008557 | ![]() |
| |||||||||||||
92008558 | ![]() |
| |||||||||||||
95000899 | ![]() |
| |||||||||||||
92006305 | ![]() |
| |||||||||||||
92006304 | ![]() |
| |||||||||||||
95000900 | ![]() |
| |||||||||||||
92008559 | ![]() |
| |||||||||||||
92008639 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008561 | ![]() |
| |||||||||||||
92008658 | ![]() |
| |||||||||||||
95000902 | ![]() |
| |||||||||||||
92006303 | ![]() |
| |||||||||||||
92006302 | ![]() |
| |||||||||||||
95000903 | ![]() |
| |||||||||||||
92008562 | ![]() |
| |||||||||||||
92008621 | ![]() |
| |||||||||||||
Шлифовальная бумага из карбида кремния | |||||||||||||||
• Система фиксации: адгезивные несущий диск | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011928 | ![]() |
| |||||||||||||
95011929 | ![]() |
| |||||||||||||
95011930 | ![]() |
| |||||||||||||
95011931 | ![]() |
| |||||||||||||
95011932 | ![]() |
| |||||||||||||
95011933 | ![]() |
| |||||||||||||
95011934 | ![]() |
| |||||||||||||
95011935 | ![]() |
| |||||||||||||
95011936 | ![]() |
| |||||||||||||
95011937 | ![]() |
| |||||||||||||
95011938 | ![]() |
| |||||||||||||
95011939 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011943 | ![]() |
| |||||||||||||
95011944 | ![]() |
| |||||||||||||
95011945 | ![]() |
| |||||||||||||
95011946 | ![]() |
| |||||||||||||
95011947 | ![]() |
| |||||||||||||
95011948 | ![]() |
| |||||||||||||
95011949 | ![]() |
| |||||||||||||
95011950 | ![]() |
| |||||||||||||
95011951 | ![]() |
| |||||||||||||
95011952 | ![]() |
| |||||||||||||
95011953 | ![]() |
| |||||||||||||
95011954 | ![]() |
| |||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||
X-Tap (самоклеящийся, для наклеивания на рабочий диск) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (для использования с магнитной системой) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||
Карбид-кремниевая шлифовальная бумага, самоклеящаяся | |||||||||||||||
• Система фиксации: X-Tap | |||||||||||||||
200 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002544 | ![]() |
| |||||||||||||
92002545 | ![]() |
| |||||||||||||
92002546 | ![]() |
| |||||||||||||
92002547 | ![]() |
| |||||||||||||
92002548 | ![]() |
| |||||||||||||
92002549 | ![]() |
| |||||||||||||
92004516 | ![]() |
| |||||||||||||
92002550 | ![]() |
| |||||||||||||
92002551 | ![]() |
| |||||||||||||
92002638 | ![]() |
| |||||||||||||
92002761 | ![]() |
| |||||||||||||
92004561 | ![]() |
| |||||||||||||
92002762 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001643 | ![]() |
| |||||||||||||
92001644 | ![]() |
| |||||||||||||
92001645 | ![]() |
| |||||||||||||
92004953 | ![]() |
| |||||||||||||
92001647 | ![]() |
| |||||||||||||
92001648 | ![]() |
| |||||||||||||
92001649 | ![]() |
| |||||||||||||
92001650 | ![]() |
| |||||||||||||
92001651 | ![]() |
| |||||||||||||
92001652 | ![]() |
| |||||||||||||
92002763 | ![]() |
| |||||||||||||
92004563 | ![]() |
| |||||||||||||
92002764 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001654 | ![]() |
| |||||||||||||
92001655 | ![]() |
| |||||||||||||
92001657 | ![]() |
| |||||||||||||
92001658 | ![]() |
| |||||||||||||
92001659 | ![]() |
| |||||||||||||
92001660 | ![]() |
| |||||||||||||
92001661 | ![]() |
| |||||||||||||
92001662 | ![]() |
| |||||||||||||
92001663 | ![]() |
| |||||||||||||
92001664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002765 | ![]() |
| |||||||||||||
92004564 | ![]() |
| |||||||||||||
92002766 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
350 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017771 |
| ||||||||||||||
95017772 |
| ||||||||||||||
95017773 |
| ||||||||||||||
95017774 |
| ||||||||||||||
95017775 |
| ||||||||||||||
95017776 |
| ||||||||||||||
95017777 |
| ||||||||||||||
95017778 |
| ||||||||||||||
95017779 |
| ||||||||||||||
95017780 |
| ||||||||||||||
95017781 |
| ||||||||||||||
Шлифовальная бумага из циркония и корунда, самоклеящаяся | |||||||||||||||
• Система фиксации: X-Tap | |||||||||||||||
200 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002374 | ![]() |
| |||||||||||||
92002376 | ![]() |
| |||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002382 | ![]() |
| |||||||||||||
92002383 | ![]() |
| |||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002386 | ![]() |
| |||||||||||||
92002387 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Quick-Tap | |||||||||||||||
GALAXY Quick-Tap (for using with magnetic foil) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017587 |
| ||||||||||||||
95017484 | ![]() |
| |||||||||||||
95017485 | ![]() |
| |||||||||||||
Карбидокремниевая шлифовальная бумага | |||||||||||||||
• Система фиксации: Quick-Tap или зажимное кольцо | |||||||||||||||
200 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001811 | ![]() |
| |||||||||||||
92001812 | ![]() |
| |||||||||||||
92001813 | ![]() |
| |||||||||||||
92001814 | ![]() |
| |||||||||||||
92001815 | ![]() |
| |||||||||||||
92001816 | ![]() |
| |||||||||||||
92001817 | ![]() |
| |||||||||||||
92001818 | ![]() |
| |||||||||||||
92001819 | ![]() |
| |||||||||||||
92001820 | ![]() |
| |||||||||||||
92001821 | ![]() |
| |||||||||||||
92002634 | ![]() |
| |||||||||||||
92004557 | ![]() |
| |||||||||||||
92002640 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
230 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001568 | ![]() |
| |||||||||||||
92001569 | ![]() |
| |||||||||||||
92001570 | ![]() |
| |||||||||||||
92001571 | ![]() |
| |||||||||||||
92001572 | ![]() |
| |||||||||||||
92001573 | ![]() |
| |||||||||||||
92001574 | ![]() |
| |||||||||||||
92001575 | ![]() |
| |||||||||||||
92001576 | ![]() |
| |||||||||||||
92001577 | ![]() |
| |||||||||||||
92001578 | ![]() |
| |||||||||||||
92004558 | ![]() |
| |||||||||||||
92001579 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
250 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001581 | ![]() |
| |||||||||||||
92001582 | ![]() |
| |||||||||||||
92001583 | ![]() |
| |||||||||||||
92002369 | ![]() |
| |||||||||||||
92001585 | ![]() |
| |||||||||||||
92001586 | ![]() |
| |||||||||||||
92001587 | ![]() |
| |||||||||||||
92001588 | ![]() |
| |||||||||||||
92001589 | ![]() |
| |||||||||||||
92001590 | ![]() |
| |||||||||||||
92001591 | ![]() |
| |||||||||||||
92002636 | ![]() |
| |||||||||||||
92004559 | ![]() |
| |||||||||||||
92001592 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
300 мм Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001593 | ![]() |
| |||||||||||||
92001594 | ![]() |
| |||||||||||||
92001595 | ![]() |
| |||||||||||||
92001596 | ![]() |
| |||||||||||||
92001597 | ![]() |
| |||||||||||||
92001598 | ![]() |
| |||||||||||||
92001599 | ![]() |
| |||||||||||||
92001600 | ![]() |
| |||||||||||||
92001601 | ![]() |
| |||||||||||||
92001602 | ![]() |
| |||||||||||||
92001603 | ![]() |
| |||||||||||||
92001604 | ![]() |
| |||||||||||||
92002637 | ![]() |
| |||||||||||||
92004560 | ![]() |
| |||||||||||||
92002154 | ![]() |
| |||||||||||||
*slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
Шлифовальная бумага для мобильного шлифовально-полировального станка Qpol 30 | |||||||||||||||
Корундовая шлифовальная бумага, способ крепления основы – тканевая липучка | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004285 | ![]() |
| |||||||||||||
92004286 | ![]() |
| |||||||||||||
92004288 | ![]() |
| |||||||||||||
92004287 | ![]() |
| |||||||||||||
Карбид-кремниевая шлифовальная бумага с клеящей основой | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004498 | ![]() |
| |||||||||||||
92004499 | ![]() |
| |||||||||||||
92004631 | ![]() |
| |||||||||||||
Самоклеящиеся ткани для полировки: см. главу Полировка | |||||||||||||||
Шлифовальные ленты для Qgrind 100 | |||||||||||||||
Шлифовальные ленты из оксида алюминия, водостойкие | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002528 | ![]() |
| |||||||||||||
92002529 | ![]() |
| |||||||||||||
92002530 | ![]() |
| |||||||||||||
92002531 | ![]() |
| |||||||||||||
92004505 | ![]() |
| |||||||||||||
Карбид-кремниевая шлифовальная лента, водостойкая | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002665 | ![]() |
| |||||||||||||
92002666 | ![]() |
| |||||||||||||
92002667 | ![]() |
| |||||||||||||
92004613 | ![]() |
| |||||||||||||
92002394 | ![]() |
|