QATM предлагает широкий ассортимент высококачественных расходных материалов для металлографической подготовки образцов и анализа. Все расходные материалы тщательно протестированы и полностью совместимости с машинами QATM.
Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
Silicon carbide precision cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
• for non-ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017765 |
| |||||||||||||||||||||||
95017766 |
| |||||||||||||||||||||||
92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
* 1 редукционное кольцо для каждого заказа | ||||||||||||||||||||||||
Проставочное кольцо | ||||||||||||||||||||||||
Прецизионные отрезные круги из оксида алюминия | ||||||||||||||||||||||||
Fine-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014126 |
| |||||||||||||||||||||||
Coarse-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Алмазные прецизионные отрезные круги | ||||||||||||||||||||||||
• for universal application and carbides | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016591 |
| |||||||||||||||||||||||
95004814 |
| |||||||||||||||||||||||
• for glass, minerals as well as brittle and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006368 |
| |||||||||||||||||||||||
• for hard metals and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95010518 |
| |||||||||||||||||||||||
95008773 |
| |||||||||||||||||||||||
95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for assembled printed circuit boards and filigree component geometries | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for mounted samples, composites, CFRP, GFRP and plastics | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012928 |
| |||||||||||||||||||||||
95007077 |
| |||||||||||||||||||||||
Прецизионные отрезные круги CBN | ||||||||||||||||||||||||
• для композитов и жестких материалов | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
другие диаметры под заказ | ||||||||||||||||||||||||
Прецизионная дисковая пила | ||||||||||||||||||||||||
• для пластмасс, цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Отрезные круги премиум-класса из карбида кремния | ||||||||||||||||||||||||
Тип NF-A, Фиолетовый | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Тип Ti-A, Розовый | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002427 |
| |||||||||||||||||||||||
92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для отрезных кругов Ø 230 мм и 400 мм для титана и титановых сплавов см. тип F отрезных кругов из корунда алюминия | ||||||||||||||||||||||||
Type FS-A, Red | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-B, Orange | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-FR, fabric reinforced | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Тип FS-C, желтый | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Тип FS-D, зеленый | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-E, Blue | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Тип A, универсальный диск Коричневый | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type B, Black | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Алмазные отрезные круги Premium | ||||||||||||||||||||||||
• для керамических материалов | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• для композитных материалов (жесткие/мягкие комбинации) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
другие диаметры под заказ | ||||||||||||||||||||||||
Алмазные отрезные круги премиум-класса | ||||||||||||||||||||||||
• for hard metals, for materials with high hardness (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
другие диаметры под заказ | ||||||||||||||||||||||||
Отрезные круги Premium CBN | ||||||||||||||||||||||||
• для сплавов на основе никеля и кобальта | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Отрезные круги из оксида алюминия | ||||||||||||||||||||||||
Type C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Охлаждающая эмульсия ATM-CoolCut, экологически безопасная и удобная в использовании | ||||||||||||||||||||||||
Mixing ratio 1:25 (4%) – 1:17 (6%) / refractometer: 2.0%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• для стали, чугуна, легких и цветных металлов, стекла и керамики, композитов • без масла, бора, нитридов и формальдегида • оптимизированная защита от коррозии и режущие свойства | ||||||||||||||||||||||||
95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Антикоррозионная охлаждающая жидкость для полимеров и композитов | ||||||||||||||||||||||||
Соотношение смешивания: 1:66 (1,5%) - 1:33 (3%) / рефрактометр: 2,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• оптимизирован для полимеров и композитов • не содержит нитридов и масел • также подходит для сталей, цветных металлов, керамики и стекла | ||||||||||||||||||||||||
95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Антикоррозионная охлаждающая жидкость, стандартная | ||||||||||||||||||||||||
Соотношение смешивания 1:35 / рефрактометр: 1,4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• для стали, чугуна, цветного металла | ||||||||||||||||||||||||
95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Присадки для смазочно-охлаждающей эмульсии | ||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | ||||||||||||||||||||||||
95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Антивспенивающий реагент | ||||||||||||||||||||||||
95014584 | ![]() | Антивспенивающий реагент для охлаждающей эмульсии на водной основе Для приготовления водных р-ров с концентрацией 0,005 - 0,05% | ||||||||||||||||||||||
95014583 | ![]() | Антивспенивающий реагент для охлаждающей эмульсии на водной основе Для приготовления водных р-ров с концентрацией 0,005 - 0,05% | ||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | ||||||||||||||||||||||||
92006502 | ![]() | ATM-PreClean, чистящий концентрат/системный очиститель для циркуляционных охлаждающих устройств и режущих машин | ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для техобслуживания и поддержания надлежащего состояния охлаждающей эмульсии | ||||||||||||||||||||||||
Комплект для техобслуживания и испытаний | ||||||||||||||||||||||||
95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для техобслуживания и поддержания надлежащего состояния охлаждающей эмульсии | ||||||||||||||||||||||||
92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для техобслуживания и поддержания надлежащего состояния отрезных станков | ||||||||||||||||||||||||
Спрей для ухода и защиты от коррозии | ||||||||||||||||||||||||
95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Спрей против запотевания | ||||||||||||||||||||||||
95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для отрезных дисков | ||||||||||||||||||||||||
Брусок для чистки | ||||||||||||||||||||||||
92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Фильтрующие элементы | ||||||||||||||||||||||||
для Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для рециркуляционной системы охлаждения 45 л. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для рециркуляционной системы охлаждения 45 л. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Filter Basket | ||||||||||||||||||||||||
hanging basket made of stainless steel for the collection of the chip abrasion | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxHxD) | ||||||||||||||||||||||||
Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Флисовое волокно для ленточной фильтровальной системы | ||||||||||||||||||||||||
для системы ленточных фильтров BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для системы ленточных фильтров BFA 100/130 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
другие размеры по запросу | ||||||||||||||||||||||||
Фильтрующий флисовый коврик для систем рециркуляции | ||||||||||||||||||||||||
для Qcut 800 А (Brillant 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016233 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для Qcut 600 А (Brillant 285) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
для рециркуляционной системы охлаждения 15 л. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Расходные для заливки/запрессовки | ||||||||||||||||||||||||
Материалы для горячей запрессовки | ||||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки EPO Black | ||||||||||||||||||||||||
95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки EPO-Max | ||||||||||||||||||||||||
95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки Duroplast black | ||||||||||||||||||||||||
95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки Thermoplast | ||||||||||||||||||||||||
95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки Bakelit черный | ||||||||||||||||||||||||
95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки Bakelit зеленый | ||||||||||||||||||||||||
95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для горячей запрессовки Bakelit красный | ||||||||||||||||||||||||
95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для горячей запрессовки | ||||||||||||||||||||||||
92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Зажим для выравнивания тонких образцов в форме | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessories for Hot Mounting presses | ||||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки | ||||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки КЕМ 15 ПЛЮС | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Метилметакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• синий, непрозрачный | ||||||||||||||||||||||||
95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки КЭМ 20 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Метилметакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• возможность прозрачных заливок с помощью блока давления | ||||||||||||||||||||||||
95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки КЕМ 30 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Метилметакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• зеленый, полупрозрачный | ||||||||||||||||||||||||
95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Метилметакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• светло-зеленый, непрозрачный | ||||||||||||||||||||||||
95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Модифицированный метилметакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• медно-коричневый, без пузырей при использовании нажимного устройства | ||||||||||||||||||||||||
95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Материал для холодной заливки KEM 60, 1 л | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Тетрагидрофурфурил-2-метакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• красный, без ММА | ||||||||||||||||||||||||
95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Эпоксидная смола | ||||||||||||||||||||||||
• прозрачный, подходит для вакуумной инфильтрации | ||||||||||||||||||||||||
95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting material Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Эпоксидная смола | ||||||||||||||||||||||||
• прозрачный, подходит для вакуумной инфильтрации | ||||||||||||||||||||||||
95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting resin Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Эпоксидная смола | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
95017538 | ![]() | 1 l resin, 500 ml hardener 40 mixing cups, 40 mixing sticks | ||||||||||||||||||||||
95017496 | ![]() | Смола | ||||||||||||||||||||||
95017497 | ![]() | Отвердитель | ||||||||||||||||||||||
Устройство вакуумной заливки и заливки под давлением | ||||||||||||||||||||||||
Устройство для вакуумной заливки | ||||||||||||||||||||||||
• for cold mounting, pouring and hardening using vacuum | ||||||||||||||||||||||||
M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Infiltration unit 110 V/60 Hz on request | ||||||||||||||||||||||||
Заливка под давлением | ||||||||||||||||||||||||
95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
УФ-отверждаемая смола | ||||||||||||||||||||||||
UV mounting material Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
Основа: Модифицированный метакрилат | ||||||||||||||||||||||||
• прозрачный | ||||||||||||||||||||||||
95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV mounting resin Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
• прозрачный | ||||||||||||||||||||||||
95017495 | ![]() | Универсальная жидкость | ||||||||||||||||||||||
Формы для холодной заливки для УФ-монтажа | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Clear mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017575 |
| |||||||||||||||||||||||
95017576 |
| |||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Аксессуары для холодной и УФ заливки | ||||||||||||||||||||||||
92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Зажим для выравнивания тонких образцов в форме | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Гребенки для тонких образцов | ||||||||||||||||||||||||
92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Transparent mounting aid | ||||||||||||||||||||||||
95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Формы для холодной заливки | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Grey mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017577 | Ø 40 мм / В 25 мм | |||||||||||||||||||||||
95017578 | Ø 50 мм / В 25 мм | |||||||||||||||||||||||
Qmould White mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017579 | Ø 40 мм / В 25 мм | |||||||||||||||||||||||
95017580 | Ø 50 мм / В 25 мм | |||||||||||||||||||||||
Силиконовый каучук круглый, скошенный край | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017027 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017028 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017029 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017030 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017031 |
| |||||||||||||||||||||||
Квадрат из силиконовой резины, скошенный край | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
92002509 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017033 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Полиэтилен круглый | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017037 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017038 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017039 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017040 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ПТФЭ круглый, скошенный край | ||||||||||||||||||||||||
• не подходит для фотополимеризации | ||||||||||||||||||||||||
95017041 | ![]() | Ø 25 мм / В 23 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017042 | ![]() | Ø 30 мм / В 25 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017043 | ![]() | Ø 32 мм / В 25 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017044 | ![]() | Ø 38 мм / В 25 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017045 | ![]() | Ø 40 мм / В 30 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017046 | ![]() | Ø 50 мм / В 30 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
95017047 | ![]() | Ø 70 мм / В 30 мм, 3 шт | ||||||||||||||||||||||
Наборы | ||||||||||||||||||||||||
Расходные материалы для шлифовки | ||||||||||||||||||||||||
Расходные материалы для шлифовки | ||||||||||||||||||||||||
Плоские шлифовальные камни | ||||||||||||||||||||||||
Плоские шлифовальные камни для Qgrind XL | ||||||||||||||||||||||||
Белый корундовый шлифовальный камень | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017565 |
| |||||||||||||||||||||||
Шлифовальный камень SIC | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016746 |
| |||||||||||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
